Semester Ganjil
| No | Minggu | Waktu | Kegiatan |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 12/08 -16/08 2024 | HERIGISTRASI |
| 1 | I | 19/08 -23/08 2024 | HERIGISTRASI |
| 2 | II | 26/08 -30/08 2024 | HERIGISTRASI |
| 3 | III | 2/09 -06/09 2024 | Persiapan PPS |
| 4 | IV | 09/09- 13/09 2024 | PPS & KRS |
| 5 | V | 16/09- 20/09 2024 | Kuliah 1 |
| 6 | VI | 23/09- 27/09 2024 | Kuliah 2 |
| 7 | VII | 30/09 -04/10 2024 | Kuliah 3 |
| 8 | VIII | 07/10 -11/10 2024 | Kuliah 4 |
| 9 | IX | 14/10 -18/10 2024 | Kuliah 5 / Bela Agama |
| 10 | X | 21/10 -25/10 2024 | Kuliah 6 |
| 11 | XI | 28/10 -01/11 2024 | Kuliah 7 |
| 12 | XII | 04/10 -08/11 2024 | UTS |
| 13 | XIII | 11/11 -15/11 2024 | Kuliah 8 |
| 14 | XIV | 18/11 -22/11 2024 | Kuliah 9 |
| 15 | XV | 25/11- 29/11 2024 | Kuliah 10 |
| 16 | XVI | 02/12 -06/12 2024 | Kuliah 11 |
| 17 | XVII | 09/12 -13/12 2024 | Kuliah 12 |
| 18 | XVIII | 16/12 -20/12 2024 | Kuliah 13 |
| 19 | XIX | 23/12 -27/12 2024 | Kuliah 14 |
| 20 | XX | 30/12 -03/01 2025 | Lab mandiri KD 1 |
| 21 | XXI | 06/01- 10/01 2025 | OSCE |
| 22 | XXII | 13/01 -17/01 2025 | Minggu Tenang/ UAS |
| 23 | XXIII | 20/01 -24/01 2025 | Uji Ulang |
| 24 | XXIV | 27/01 -31/01 2025 | Uji Ulang |
| 25 | XXV | 03/02 -07/02 2025 | YUDISIUM |
| 26 | XXVI | 10/02 -14/02 2025 | LIBUR |
Semester Genap
| NO | Minggu | Waktu | Kegiatan |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 03/02 -07/02 2025 | HERIGISTRASI |
| 1 | I | 10/02 -14/02 2025 | KRS |
| 2 | II | 17 /02 – 21/02 2025 | Kuliah 1 |
| 3 | III | 24 /02 – 28/02 2025 | Kuliah 2 |
| 4 | IV | 03 /03- 07/03 2025 | Kuliah 3 |
| 5 | V | 10/03- 14/03 2025 | Kuliah 4 |
| 6 | VI | 17/03- 21/03 2025 | Kuliah 5 |
| 7 | VII | 24/03- 28/03 2025 | Kuliah 6 |
| 8 | VIII | 31/03 – 04/04 2025 | LIBUR HARI RAYA |
| 9 | IX | 07/04- 11/04 2025 | Kuliah 7 |
| 10 | X | 14/04 – 18/04 2025 | Kuliah 8 |
| 11 | XI | 21/04- 25/04 2025 | UTS |
| 12 | XII | 28/04 – 02/05 2025 | Kuliah 9 |
| 13 | XIII | 05/04 – 09/05 2025 | Kuliah 10 |
| 14 | XIV | 12/05- 16/05 2025 | Kuliah 11 |
| 15 | XV | 19/05- 23/05 2025 | Kuliah 12 |
| 16 | XVI | 26/05- 30/05 2025 | Kuliah 13 |
| 17 | XVII | 02/06 -06/06 2025 | Kuliah 14 |
| 18 | XVIII | 09/06- 13/06 2025 | Minggutenang |
| 19 | XIX | 16/06- 20/06 2025 | UAS |
| 20 | XX | 23/06- 27/06 2025 | Uji Ulang UAS 1, 2 |
| 21 | XXI | 30/06- 04/07 2025 | Lab Mandiri Farma, KD 2 |
| 22 | XXII | 07/07- 11/07 2025 | Lab Mandiri |
| 23 | XXIII | 14/07 – 18/07 2025 | OSCE |
| 24 | XXIV | 21/07 – 25/07 2025 | Yudisium |
| 25 | XXV | 28/07 – 01/08 2025 | Libur Semester |
| 26 | XXVI | 04/08 – 08/08 2025 | Libur Semester |
